24.04.2015 - Imst (T)
Imster City Sprint 2015
Fr. 24.04.2015 / Imst / T / www. imst-radelt.at
City-Sprint (Eliminator XCE)
Auf der selektiven und spektakulären Strecke durch die Innenstadt sowie der „Pfeifer-Brücke“ kämpfen die Athleten in Vierergruppen und im Ausscheidungsverfahren um den Einzug ins Finale und kämpfen um ein Preisgeld von € 2.800,--.
Das Rennen zählt gleichzeitig zum neu geschaffenen „Austria Eliminator Cup“ (Gesamtpreisgeld € 4.000,--)
Am Start ist die Elite des Sprintsports und der heimische Sprinter Daniel Federspiel (Austria Eliminator Cup Sieger 2014, Weltcupsieger 2013 und Bronzemedaillengewinner bei der WM in Südafrika 2013, Europa- und Staatsmeister 2013/14 usw.) WM 2012 in Saalfelden.
| Veranstalter: | Stadtverein Imst |
| Kontakt: | Krißmer Hans-Peter |
| Telefon: | +43 (0) 676 30 66 855 |
| Fax: | +43 (0) 5412 66 338 11 |
| E-Mail: | info@imst-radelt.at |
| Homepage | www.imst-radelt.at |
| Start- und Zielort: | Imst - LINK zu Google Maps Koordinaten: 47° 14′ 22″ N, 10° 44′ 17″ O |
| Startzeiten: | ab 17:30 Uhr |
| Modus: | Eliminator |
| Kontakt Anmeldung: | inf@imst-radelt.at |
| Anmeldung: | LINK zur Anmeldung |
| Nennschluss: | 20.04.2015 |
| Nenngeld: | € 10,- |
| Bankverbindung: | |
| Nachnennung: | 24.04.2015 + €10,- |
| Startnummernausgabe: | Freitag, 24.04.2015 ab 16:00 Uhr |
| Siegerehrung: | 21:15 Uhr |
| Preise: | Preisgeld und Trophäen |
| Rahmenprogramm: | Jedermann(frau)-Rennen, Einradshow, EFM Hupfburg |
| Ergebnisse: | LINK zu Ergebnissen |
| Unterkünfte: | www.imst.at/de/unterkuenfte |






